Характеристики кабеля:
- без галогена
- с замедлителями горения
- не поддерживающий распространиение пламени
- структурированный электронным лучом
- без токсичных газов
- низкий уровень выделения газа
Характеристика кабеля в случае возгорания:
не поддерживает распространение пламени: IEC 60332-3; VDE 0472-804 C
без токсичных газов: IEC 60754-2; VDE 0482 часть 267; DIN EN 50267
уровень дыма: IEC 61034; VDE 0472-816
Композиция:
проводник - неизолированная медь
изолиция - структурированный полиэтилен
идентификация - в соответствии с VDE 0276 часть 604
внутреннее покрытие - лента из полиэстера
экранирующая изоляция -- неизолированные медные провода внутри винтововй меди
оболочка - BETAflam (HM 4)
цвет оболочки - оранжевый
Технические данные:
радиус сгибания ≥ 10 х внешнего диаметра
номинальное напряжение - 600/1000 V
испытательное напряжение - 4000 V, 50 Hz
размеры - в соответствии с VDE 0276 часть 604
температура - 30 0 С до +90 0 С
|
структура n x mm2 |
конструкция n x mm |
вес меди kg/km |
внешний диаметр mm |
вес kg/km |
| 2 x 1,5/1,5 | 1 х 1,38 | 52 | 14,90 | 205 |
| 2 х 2,5/2,5 | 1 х 1,78 | 80 | 14,90 | 227 |
| 2 х 4/4 | 1 х 2,25 | 123 | 15,1 | 278 |
| 2 х 6/6 | 1 х 2,75 | 182 | 16,2 | 344 |
| 2 х 10/10 | 1 х 3,57 | 312 | 18,3 | 491 |
| 3 х 1,5/1,5 | 1 х 1,38 | 66 | 14,90 | 266 |
| 3 х 2,5/2,5 | 1 х 1,78 | 104 | 14,90 | 291 |
| 3 х 4/4 | 1 х 2,25 | 161 | 16,20 | 374 |
| 3 х 6/6 | 1 х 2,76 | 240 | 17,50 | 473 |
| 3 х 10/10 | 1 х 3,57 | 408 | 19,30 | 655 |
| 3 х 16/16 | 7 х 1,78 | 613 | 22,25 | 1060 |
| 3 х 25/25 | 7 х 2,16 | 1003 | 26,70 | 1553 |
| 3 х 35/35 | 7 х 2,54 | 1402 | 28,80 | 2021 |
| 3 х 50/50 | 19 х 1,80 | 2000 | 33,40 | 2755 |
| 3 х 70/70 | 19 х 2,16 | 2796 | 37,90 | 3729 |
| 3 х 95/95 | 19 х 2,52 | 3791 | 46,40 | 5327 |
| 3 х 120/120 | 37 х 2, 04 | 4786 | 47,30 | 6127 |
| 3 х 150/70 | 37 х 2,25 | 5100 | 48,00 | 6721 |
| 3 х 185/95 | 37 х 2,52 | 6383 | 53,80 | 7570 |
| 3 х 240/120 | 61 х 2,25 | 8242 | 59,50 | 9640 |
| 4 х 1,5/1,5 | 1 х 1,38 | 81 | 15,10 | 284 |
| 4 х 2,5/2,5 | 1 х 1,78 | 128 | 15,80 | 333 |
| 4 х 4/4 | 1 х 2,25 | 200 | 17,80 | 441 |
| 4 х 6/6 | 1 х 2,76 | 297 | 18,60 | 551 |
| 4 х 10/10 | 1 х 3,57 | 504 | 18,00 | 685 |
| 4 х 16/16 | 7 х 1,78 | 796 | 22,30 | 1060 |
| 4 х 25/16 | 7 х 2,16 | 1142 | 26,20 | 1473 |
| 4 х 35/16 | 7 х 2,54 | 1526 | 28,90 | 1936 |
| 4 х 50/25 | 19 х 1,80 | 2203 | 33,00 | 2615 |
| 4 х 70/35 | 19 х 2,16 | 3082 | 37,90 | 3653 |
| 4 х 95/50 | 19 х 2,52 | 4708 | 43,60 | 4941 |
| 4 х 120/70 | 37 х 2,04 | 5388 | 48,40 | 6271 |
| 4 х 150/70 | 37 х 2,25 | 6540 | 53,20 | 7477 |
| 4 х 185/95 | 37 х 2,52 | 8195 | 59,40 | 9292 |
| 4 х 240/120 | 61 х 2,25 | 10546 | 66,20 | 11240 |
| 7 х 1,5/2,5 | 1 х 1,38 | 133 | 15,90 | 340 |
| 7 х 2,5/2,5 | 1 х 1,78 | 200 | 15,30 | 370 |
| 12 х 1,5/2,5 | 1 х 1,38 | 205 | 17,40 | 413 |
| 12 х 2,5/4 | 1 х 1,78 | 334 | 19,50 | 581 |
| 24 х 1,5/6 | 1 х 1,38 | 413 | 22,60 | 724 |
| 24 х 2,5/10 | 1 х 1,78 | 696 | 25,50 | 1054 |
| 30 х 1,5/6 | 1 х 1,38 | 499 | 24,30 | 869 |
| 30 х 2,5/10 | 1 х 1,78 | 840 | 27,20 | 1261 |







